![]() |
|
Liste des Top-Level-Domains, qui peuvent être enregistrés par Worldsoft:
(tous les prix sont en EUR, ANNUEL et HORS TAXES)
| Extension des domaines les plus répandus: |
| Pays |
TLD |
Prix du domaine (1ère année) |
Prix du domaine (années suivantes) |
Conditions d'enregistrement |
| International | .info | 25.90 | 25.90 | |
| Germany | .de | 17.90 | 17.90 | 1,2 |
| Switzerland | .ch | 15.80 | 15.80 | |
| Austria | .at | 39.00 | 29.00 | |
| France | .fr | 19.90 | 19.90 | 3,8 |
| United Kingdom | .co.uk | 39.00 | 39.00 | |
| International | .com | 25.90 | 25.90 | |
| Networks | .net | 25.90 | 25.90 | |
| Organisationen | .org | 25.90 | 25.90 | |
| Business | .biz | 25.90 | 25.90 | |
| Privat | .name | 25.90 | 25.90 |
| Top-Level-Domains (TLD) trié alphabétiquement par pays: |
| Pays |
TLD |
Prix du domaine (1ère année) |
Prix du domaine (années suivantes) |
Conditions d'enregistrement |
| Austria | .at | 39.00 | 29.00 | |
| .co.at | 39.00 | 29.00 | ||
| Belgium | .be | 19.90 | 19.90 | 8 |
| Canada | .ca | 79.00 | 79.00 | 1,2,10 |
| Cocos (Keeling) Islands | .cc | 79.00 | 79.00 | |
| Czech Republic | .cz | 99.00 | 69.00 | |
| Denmark | .dk | 129.00 | 39.00 | 8 |
| France | .fr | 19.90 | 19.90 | 3,8 |
| .com.fr | 29.00 | 29.00 | 3,8 | |
| .tm.fr | 29.00 | 29.00 | 3,8 | |
| .xx.fr | 29.00 | 29.00 | 3,8 | |
| Germany | .de | 17.90 | 17.90 | 1,2 |
| Hungary | .hu | 139.00 | 139.00 | 1,2,8 |
| .co.hu | 139.00 | 139.00 | 1,2 | |
| Ireland | .ie | 175.00 | 175.00 | 1,2,3,9 |
| Israel | .co.il | 98.00 | 59.00 | |
| Italy | .it | 25.90 | 25.90 | 3,4,6,8 |
| .xx.it | 25.90 | 25.90 | 8 | |
| Liechtenstein | .li | enregistrement par Switch | ||
| Lithuania | .lt | 139.00 | 139.00 | 8 |
| Luxembourg | .lu | 99.00 | 99.00 | 1,2,8 |
| Mexico | .com.mx | 298.00 | 198.00 | 9 |
| Netherlands | .nl | 39.00 | 39.00 | 2,8 |
| New Zealand | .co.nz | 69.00 | 69.00 | 8 |
| Norway | .no | 298.00 | 149.00 | 1,2,6,9 |
| Poland | .pl | 98.00 | 98.00 | |
| .com.pl | 98.00 | 98.00 | ||
| Portugal | .pt | 198.00 | 149.00 | 1,2,5,9 |
| Romania | .ro | 198.00 | 98.00 | 8 |
| Russia | .ru | 169.00 | 129.00 | 7,9 |
| Russia | .com.ru | 169.00 | 129.00 | 7,9 |
| Samoa | .ws | 98.00 | 98.00 | |
| Slovak Republic | .sk | 169.00 | 169.00 | 1,2,8 |
| South Africa | .com.za | 69.00 | 49.00 | 8 |
| Switzerland | .ch | enregistrement par Switch | ||
| Sweden | .se | 69.00 | 69.00 | 4,9 |
| Tuvalu | .tv | 98.00 | 98.00 | |
| Ukraine | .com.ua | 98.00 | 98.00 | 1,2,3,8 |
| United Kingdom | .co.uk | 39.00 | 39.00 | |
| .ltd.uk | 39.00 | 39.00 | 1,2,3,6 | |
| .xx.uk | 39.00 | 39.00 | ||
| United Staates | .us | 25.90 | 25.90 | 11 |
| Virgin Island | .vg | 129.00 | 129.00 | 8 |
| Samoa | .ws | 129.00 | 89.00 | |
| Explication des conditions d'enregistrement des domaines: |
|
1 |
L'adresse de l'entreprise doit se trouver dans le pays |
|
2 |
Le propriétaire du domaine (Admin-C) doit avoir une adresse dans le pays |
|
3 |
Extrait du registre du Commerce (SIRET, SIREN) |
|
4 |
Numéro TVA / Numéro de la carte d'identité |
|
5 |
Le nom de domaine doit être proche du nom de l'entreprise |
|
6 |
nombre limité de domaines par personne/entreprise |
| 7 | Données de la carte d'identité: No d'identité, date de création, autorité compétente, valide au, date de naissance, adresse |
| 8 | 25,- Euro Frais de dossier pour changement de propriétaire ou modification dans les coordonnées (par ex. l'adresse, etc.) |
| 9 | 65,- Euro Frais de dossier pour changement de propriétaire ou modification dans les coordonnées (par ex. l'adresse, etc.) |
| 10 | 99,- Euro Frais de dossier pour changement de propriétaire ou modification dans les coordonnées (par ex. l'adresse, etc.) |
| 11 | Uniquement pour les entreprises / personnes avec adresse aux USA ou entreprises avec un contrat signé par une entreprise américaine |
| Autres noms de domaines que nous pouvons enregistrer pour vous: | ||
| .ac, .ag, .*.ag, .af, .*.af, .*.ai, .am, .as, .*.au .bi, .by, .bz .cd, .cg, .cl, .cn, .*.cn, .*.cr, cx .dj .es, .*.es .fi, .*.fj, .fm .gg, .*.gg, .gi, .*.gi, .gr, .com.gr, *.gs |
.hk, .*.hk, .hm, .hn, .*.hn .in, .*.in, .io .je, .*.je, .jp, .co.jp .co.kr, .kz .la, .lv .md, .ms, .mu .nu |
.ph, .*.ph, .pk, .com.pk, .*.pl, .ps, .*.ps, .com.pt .com.ro, .*.ru .sc, .*.sc, *.sg, .*.sg, .sh, .si, .st .tc, .*.th, .tk, .tm, .to, .tr, .*.tr, .tt, .*.tt, .tw, .*.tw .ua, .com.ua, .*.uk .vc, .*.vc, .vn, .*.vn, .vu |
Renseignez-vous pour les noms de sous-domaines valables (*), Conditions d’enregistrement et prix sur demande.
Prix |
Liste de Prix pour hébergement Web:
(tous les prix sont en EUR et HORS TAXES)
| Description |
Prix |
Mode de paiement |
| Travaux d'enregistrement du domaine à votre nom | gratuit | |
| Travaux pour reprise d'un domaine d'un autre fournisseur d'accès | gratuit | |
| Changement du propriétaire du domaine (Owner change) | 15,90 | |
| Redirection d'email | gratuit | |
| Configuration de comptes POP | gratuit |
Soumis aux Conditions générales de vente (CGV) de Worldsoft SA.
Dernière mise à jour: 2004-12-05
